2020年 WBS写真展(明石市立西部市民会館)終わりました
2020/11/1より開催していた写真展が本日(11/15)フィナーレを迎えました。
アンケートは38枚の投函があり、作品に対する励ましの声をいただきありがとうございました。
人気投票の結果を報告します。
(アンケートの投函数は明石38枚、姫路11枚でした。多数の投函、ありがとうございました。)
作品名 | 人気得票数 | 人気順位 | |||
姫路 | 明石 | 合計 | |||
速報 | 山形県・天童高原で撮ったネオワイズ彗星 | 1票 | 2票 | 3票 | |
1 | SPACE(とっておきの宙の場) | 4票 | 2票 | 6票 | |
2 | 明石魚住の海岸から見た月と3惑星(木星 金星 土星) | 1票 | 9票 | 10票 | 3位 |
3 | 神戸にもいるよ。蛍の川。 | 1票 | 15票 | 16票 | 1位 |
4 | 中尾親水公園の桜と冬のダイヤモンド&金星 | 1票 | 8票 | 9票 | |
5 | 煌めくバンビの横顔 | 1票 | 1票 | 2票 | |
6 | 白樺の木と晩秋の天の川 | 2票 | 6票 | 8票 | |
7 | 立ち昇る黄道光と天の川の共演 | 1票 | 1票 | ||
8 | アメリカン調のM33銀河 | 1票 | 3票 | 4票 | |
9 | おおぐま座の渦巻き銀河 M81 | 4票 | 12票 | 16票 | 1位 |
10 | かみのけ座の渦巻銀河 NGC4565 | 4票 | 2票 | 6票 | |
11 | エビ星雲と周辺のHII領域 | 3票 | 3票 | ||
12 | きりん座のフェイスオン銀河 IC342 | 2票 | 2票 | ||
13 | ばら星雲(NGC2244・NGC2237-9) | 10票 | 10票 | 3位 | |
14 | かもめ星雲 IC2177 | 1票 | 1票 | ||
15 | M45(プレアデス星団) | 2票 | 6票 | 8票 | |
16 | 三裂星雲から干潟星雲付近 | 1票 | 1票 | ||
17 | ケフェウス座VdB142(通称 象の鼻) | 6票 | 6票 | ||
18 | 北アメリカ星雲からペリカン星雲付近 | 1票 | 2票 | 3票 | |
19 | M27(亜鈴状星雲) | 3票 | 4票 | 7票 | |
20 | オリオン座の馬頭星雲 | 2票 | 7票 | 9票 | |
21 | M20(三裂星雲)とM21(散開星団) | 1票 | 1票 | 2票 | |
22 | ハート星雲中心部 Melotte15 | 1票 | 2票 | 3票 | |
23 | NGC6188と周辺の暗黒帯 | 2票 | 2票 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません